- Description
DAP1610- Carbon Fiber Propeller 16 x 10"hole size: 8mm
Max speed: 10000RPM
Material: Carbon Fiber
Weight: 26.5 g
The thrust data.
| Propeller | Speed (RPM) | Thrust (g) |
| DAP1610 | 1500 | 150 |
| 16 x 10" | 2000 | 261 |
| 2500 | 399 | |
| 3000 | 561 | |
| 4000 | 1000 | |
| 5000 | 1600 | |
| 6000 | 2300 | |
| 7000 | 3100 | |
| 8000 | 4100 | |
| 9000 | 5200 | |
| 10000 | 6400 |
USD








